Romania
Hạng Ba Romania - Serie 1 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Liga III Seria 1 - Relegation Group
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 41 | L W L D W | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 40 | L W D D W | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 37 | W L D D D | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 36 | L W W D L | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 35 | W L W W D | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 35 | W W W L D | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 34 | W L L L D | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 18 | L L L W L |
Liga III Seria 1
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 55 | 12 | 43 | 53 | L D W W W | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 58 | 24 | 34 | 47 | W W L W W | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 22 | 12 | 36 | W L L W D | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 36 | W W W L D | |
| 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | 30 | L W L D W | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 35 | -2 | 30 | L W D D W | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 | 29 | L W W D L | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 46 | -18 | 28 | W L D D D | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 42 | -17 | 25 | W L W W D | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 43 | -14 | 24 | W L L L D | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 14 | 24 | -10 | 21 | W W W L D | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 55 | -28 | 12 | L L L W L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng












